Powerball Range Builder
Range Builder
Select one complete white-ball range pattern and apply it to Filter Builder.
Numbers In Range:
Range 1-10No numbers
i
Note: The table below shows the total number of possible mathematical distribution patterns for the selected range and count. These values are fixed and do not depend on Analyze Last.
1-10 • X • Showing 252 of 462 distribution patterns
252 patterns| # | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-69 | X Count | Combinations | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 100,000 | 0.8898% |
| 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90,000 | 0.8008% |
| 3 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90,000 | 0.8008% |
| 4 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 90,000 | 0.8008% |
| 5 | X | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 90,000 | 0.8008% |
| 6 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 90,000 | 0.8008% |
| 7 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 8 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 9 | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 10 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 11 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 12 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 13 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 14 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 15 | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 16 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 17 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 18 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 19 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 20 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 21 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 22 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 23 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 24 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 25 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 26 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 3 | 45,000 | 0.4004% |
| 27 | X | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 28 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 29 | X | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 30 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 31 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 32 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 33 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 34 | X | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 35 | X | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 36 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 37 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 38 | X | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 39 | X | 1 | X | X | 1 | 2 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 40 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 41 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 42 | X | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 43 | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 44 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 45 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 46 | X | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 47 | X | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 48 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 49 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 50 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 51 | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 52 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 53 | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 54 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 55 | X | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 56 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 3 | 40,500 | 0.3604% |
| 57 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 58 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 59 | X | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 60 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 61 | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 62 | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 63 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 64 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 65 | X | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 66 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 3 | 36,000 | 0.3203% |
| 67 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 68 | X | X | X | 2 | 1 | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 69 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 70 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 71 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 72 | X | X | 1 | 2 | 2 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 73 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 74 | X | X | 2 | X | 2 | 1 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 75 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 76 | X | X | 2 | 1 | 2 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 77 | X | X | 2 | 2 | X | 1 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 78 | X | X | 2 | 2 | 1 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 79 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 80 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 81 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 82 | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 83 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 84 | X | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 85 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 86 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 87 | X | 2 | X | 1 | X | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 88 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 89 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 90 | X | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 91 | X | 2 | 1 | X | X | 2 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 92 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 93 | X | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 94 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 95 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 96 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 4 | 20,250 | 0.1802% |
| 97 | X | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 98 | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 99 | X | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 100 | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 101 | X | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 102 | X | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 103 | X | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 104 | X | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 105 | X | 2 | X | 2 | X | X | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 106 | X | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 4 | 18,225 | 0.1622% |
| 107 | X | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 108 | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 109 | X | X | X | 1 | X | 2 | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 110 | X | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 111 | X | X | X | 2 | X | 1 | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 112 | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 113 | X | X | 1 | X | X | 2 | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 114 | X | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 115 | X | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 116 | X | X | 2 | X | X | 1 | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 117 | X | X | 2 | X | 1 | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 118 | X | X | 2 | 1 | X | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 119 | X | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 120 | X | 1 | X | X | 2 | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 121 | X | 1 | X | 2 | X | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 122 | X | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 123 | X | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 124 | X | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 125 | X | 2 | X | 1 | X | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 126 | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 4 | 16,200 | 0.1441% |
| 127 | X | X | X | 1 | 1 | 3 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 128 | X | X | X | 1 | 3 | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 129 | X | X | X | 3 | 1 | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 130 | X | X | 1 | X | 1 | 3 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 131 | X | X | 1 | X | 3 | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 132 | X | X | 1 | 1 | X | 3 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 133 | X | X | 1 | 1 | 3 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 134 | X | X | 1 | 3 | X | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 135 | X | X | 1 | 3 | 1 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 136 | X | X | 3 | X | 1 | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 137 | X | X | 3 | 1 | X | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 138 | X | X | 3 | 1 | 1 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 139 | X | 1 | X | X | 1 | 3 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 140 | X | 1 | X | X | 3 | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 141 | X | 1 | X | 1 | X | 3 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 142 | X | 1 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 143 | X | 1 | X | 3 | X | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 144 | X | 1 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 145 | X | 1 | 1 | X | X | 3 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 146 | X | 1 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 147 | X | 1 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 148 | X | 1 | 3 | X | X | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 149 | X | 1 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 150 | X | 1 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 151 | X | 3 | X | X | 1 | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 152 | X | 3 | X | 1 | X | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 153 | X | 3 | X | 1 | 1 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 154 | X | 3 | 1 | X | X | 1 | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 155 | X | 3 | 1 | X | 1 | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 156 | X | 3 | 1 | 1 | X | X | X | 4 | 12,000 | 0.1068% |
| 157 | X | X | X | X | 1 | 3 | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 158 | X | X | X | X | 3 | 1 | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 159 | X | X | X | 1 | X | 3 | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 160 | X | X | X | 1 | 3 | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 161 | X | X | X | 3 | X | 1 | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 162 | X | X | X | 3 | 1 | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 163 | X | X | 1 | X | X | 3 | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 164 | X | X | 1 | X | 3 | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 165 | X | X | 1 | 3 | X | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 166 | X | X | 3 | X | X | 1 | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 167 | X | X | 3 | X | 1 | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 168 | X | X | 3 | 1 | X | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 169 | X | 1 | X | X | X | 3 | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 170 | X | 1 | X | X | 3 | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 171 | X | 1 | X | 3 | X | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 172 | X | 1 | 3 | X | X | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 173 | X | 3 | X | X | X | 1 | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 174 | X | 3 | X | X | 1 | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 175 | X | 3 | X | 1 | X | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 176 | X | 3 | 1 | X | X | X | 1 | 4 | 10,800 | 0.0961% |
| 177 | X | X | X | X | 1 | 1 | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 178 | X | X | X | 1 | X | 1 | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 179 | X | X | X | 1 | 1 | X | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 180 | X | X | 1 | X | X | 1 | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 181 | X | X | 1 | X | 1 | X | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 182 | X | X | 1 | 1 | X | X | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 183 | X | 1 | X | X | X | 1 | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 184 | X | 1 | X | X | 1 | X | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 185 | X | 1 | X | 1 | X | X | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 186 | X | 1 | 1 | X | X | X | 3 | 4 | 8,400 | 0.0747% |
| 187 | X | X | X | X | 2 | 3 | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 188 | X | X | X | X | 3 | 2 | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 189 | X | X | X | 2 | X | 3 | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 190 | X | X | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 191 | X | X | X | 3 | X | 2 | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 192 | X | X | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 193 | X | X | 2 | X | X | 3 | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 194 | X | X | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 195 | X | X | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 196 | X | X | 3 | X | X | 2 | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 197 | X | X | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 198 | X | X | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 199 | X | 2 | X | X | X | 3 | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 200 | X | 2 | X | X | 3 | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 201 | X | 2 | X | 3 | X | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 202 | X | 2 | 3 | X | X | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 203 | X | 3 | X | X | X | 2 | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 204 | X | 3 | X | X | 2 | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 205 | X | 3 | X | 2 | X | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 206 | X | 3 | 2 | X | X | X | X | 5 | 5,400 | 0.0480% |
| 207 | X | X | X | X | X | 3 | 2 | 5 | 4,320 | 0.0384% |
| 208 | X | X | X | X | 3 | X | 2 | 5 | 4,320 | 0.0384% |
| 209 | X | X | X | 3 | X | X | 2 | 5 | 4,320 | 0.0384% |
| 210 | X | X | 3 | X | X | X | 2 | 5 | 4,320 | 0.0384% |
| 211 | X | 3 | X | X | X | X | 2 | 5 | 4,320 | 0.0384% |
| 212 | X | X | X | X | X | 2 | 3 | 5 | 3,780 | 0.0336% |
| 213 | X | X | X | X | 2 | X | 3 | 5 | 3,780 | 0.0336% |
| 214 | X | X | X | 2 | X | X | 3 | 5 | 3,780 | 0.0336% |
| 215 | X | X | 2 | X | X | X | 3 | 5 | 3,780 | 0.0336% |
| 216 | X | 2 | X | X | X | X | 3 | 5 | 3,780 | 0.0336% |
| 217 | X | X | X | X | 1 | 4 | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 218 | X | X | X | X | 4 | 1 | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 219 | X | X | X | 1 | X | 4 | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 220 | X | X | X | 1 | 4 | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 221 | X | X | X | 4 | X | 1 | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 222 | X | X | X | 4 | 1 | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 223 | X | X | 1 | X | X | 4 | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 224 | X | X | 1 | X | 4 | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 225 | X | X | 1 | 4 | X | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 226 | X | X | 4 | X | X | 1 | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 227 | X | X | 4 | X | 1 | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 228 | X | X | 4 | 1 | X | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 229 | X | 1 | X | X | X | 4 | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 230 | X | 1 | X | X | 4 | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 231 | X | 1 | X | 4 | X | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 232 | X | 1 | 4 | X | X | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 233 | X | 4 | X | X | X | 1 | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 234 | X | 4 | X | X | 1 | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 235 | X | 4 | X | 1 | X | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 236 | X | 4 | 1 | X | X | X | X | 5 | 2,100 | 0.0187% |
| 237 | X | X | X | X | X | 4 | 1 | 5 | 1,890 | 0.0168% |
| 238 | X | X | X | X | 4 | X | 1 | 5 | 1,890 | 0.0168% |
| 239 | X | X | X | 4 | X | X | 1 | 5 | 1,890 | 0.0168% |
| 240 | X | X | 4 | X | X | X | 1 | 5 | 1,890 | 0.0168% |
| 241 | X | 4 | X | X | X | X | 1 | 5 | 1,890 | 0.0168% |
| 242 | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 5 | 1,260 | 0.0112% |
| 243 | X | X | X | X | 1 | X | 4 | 5 | 1,260 | 0.0112% |
| 244 | X | X | X | 1 | X | X | 4 | 5 | 1,260 | 0.0112% |
| 245 | X | X | 1 | X | X | X | 4 | 5 | 1,260 | 0.0112% |
| 246 | X | 1 | X | X | X | X | 4 | 5 | 1,260 | 0.0112% |
| 247 | X | X | X | X | X | 5 | X | 6 | 252 | 0.0022% |
| 248 | X | X | X | X | 5 | X | X | 6 | 252 | 0.0022% |
| 249 | X | X | X | 5 | X | X | X | 6 | 252 | 0.0022% |
| 250 | X | X | 5 | X | X | X | X | 6 | 252 | 0.0022% |
| 251 | X | 5 | X | X | X | X | X | 6 | 252 | 0.0022% |
| 252 | X | X | X | X | X | X | 5 | 6 | 126 | 0.0011% |
#
Total CombinationSelect one
Choose a pattern from the table