Cookie Preferences
Essential cookies keep the site working. Analytics help us improve LottoXray — only with your permission. Privacy Policy
| Rank | Ball | Count | Delay | % |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 18 | 16 | 14 | 14.20% |
| 2° | 49 | 15 | 1 | 13.30% |
| 3° | 42 | 15 | 14 | 13.30% |
| 4° | 40 | 14 | 5 | 12.40% |
| 5° | 11 | 13 | 20 | 11.50% |
| 6° | 56 | 12 | 3 | 10.60% |
| 7° | 17 | 12 | 4 | 10.60% |
| 8° | 27 | 12 | 8 | 10.60% |
| 9° | 43 | 12 | 11 | 10.60% |
| 10° | 63 | 12 | 16 | 10.60% |
| 11° | 24 | 11 | 0 | 9.70% |
| 12° | 34 | 11 | 2 | 9.70% |
| 13° | 10 | 11 | 3 | 9.70% |
| 14° | 58 | 11 | 6 | 9.70% |
| 15° | 21 | 11 | 8 | 9.70% |
| 16° | 19 | 10 | 0 | 8.80% |
| 17° | 59 | 10 | 0 | 8.80% |
| 18° | 22 | 10 | 2 | 8.80% |
| 19° | 38 | 10 | 12 | 8.80% |
| 20° | 6 | 10 | 22 | 8.80% |
| 21° | 47 | 9 | 0 | 8.00% |
| 22° | 12 | 9 | 7 | 8.00% |
| 23° | 55 | 9 | 7 | 8.00% |
| 24° | 16 | 9 | 8 | 8.00% |
| 25° | 41 | 9 | 8 | 8.00% |
| 26° | 36 | 9 | 9 | 8.00% |
| 27° | 62 | 9 | 12 | 8.00% |
| 28° | 31 | 9 | 16 | 8.00% |
| 29° | 68 | 9 | 16 | 8.00% |
| 30° | 30 | 9 | 23 | 8.00% |
| 31° | 64 | 8 | 3 | 7.10% |
| 32° | 52 | 8 | 4 | 7.10% |
| 33° | 14 | 8 | 9 | 7.10% |
| 34° | 69 | 8 | 13 | 7.10% |
| 35° | 33 | 8 | 15 | 7.10% |
| 36° | 13 | 8 | 18 | 7.10% |
| 37° | 4 | 8 | 19 | 7.10% |
| 38° | 2 | 8 | 38 | 7.10% |
| 39° | 37 | 7 | 6 | 6.20% |
| 40° | 50 | 7 | 7 | 6.20% |
| 41° | 66 | 7 | 9 | 6.20% |
| 42° | 8 | 7 | 24 | 6.20% |
| 43° | 39 | 7 | 26 | 6.20% |
| 44° | 48 | 7 | 28 | 6.20% |
| 45° | 65 | 6 | 0 | 5.30% |
| 46° | 54 | 6 | 2 | 5.30% |
| 47° | 23 | 6 | 4 | 5.30% |
| 48° | 25 | 6 | 4 | 5.30% |
| 49° | 32 | 6 | 5 | 5.30% |
| 50° | 35 | 6 | 5 | 5.30% |
| 51° | 7 | 6 | 10 | 5.30% |
| 52° | 44 | 6 | 12 | 5.30% |
| 53° | 57 | 6 | 13 | 5.30% |
| 54° | 45 | 6 | 16 | 5.30% |
| 55° | 1 | 5 | 1 | 4.40% |
| 56° | 5 | 5 | 1 | 4.40% |
| 57° | 51 | 5 | 1 | 4.40% |
| 58° | 3 | 5 | 2 | 4.40% |
| 59° | 61 | 5 | 2 | 4.40% |
| 60° | 26 | 5 | 3 | 4.40% |
| 61° | 53 | 5 | 19 | 4.40% |
| 62° | 15 | 4 | 15 | 3.50% |
| 63° | 60 | 4 | 17 | 3.50% |
| 64° | 28 | 4 | 18 | 3.50% |
| 65° | 20 | 4 | 20 | 3.50% |
| 66° | 67 | 4 | 26 | 3.50% |
| 67° | 70 | 4 | 37 | 3.50% |
| 68° | 9 | 4 | 41 | 3.50% |
| 69° | 46 | 4 | 47 | 3.50% |
| 70° | 29 | 4 | 86 | 3.50% |
Click to view Fixed Mathematical Combinations
| Ball | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ||||
| 2 | 8 | 8 | ||||
| 3 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 7 | 1 | 8 | |||
| 5 | 4 | 1 | 5 | |||
| 6 | 8 | 2 | 10 | |||
| 7 | 5 | 1 | 6 | |||
| 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 9 | 4 | 4 | ||||
| 10 | 7 | 4 | 11 | |||
| 11 | 7 | 5 | 1 | 13 | ||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
| 15 | 2 | 2 | 4 | |||
| 16 | 8 | 1 | 9 | |||
| 17 | 8 | 3 | 1 | 12 | ||
| 18 | 7 | 7 | 2 | 16 | ||
| 19 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
| 20 | 1 | 3 | 4 | |||
| 21 | 10 | 1 | 11 | |||
| 22 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||
| 23 | 3 | 3 | 6 | |||
| 24 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||
| 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 26 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 27 | 3 | 8 | 1 | 12 | ||
| 28 | 3 | 1 | 4 | |||
| 29 | 1 | 3 | 4 | |||
| 30 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 31 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 33 | 5 | 3 | 8 | |||
| 34 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 36 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||
| 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 38 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
| 39 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 40 | 4 | 3 | 6 | 1 | 14 | |
| 41 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
| 42 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 | |
| 43 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 44 | 3 | 3 | 6 | |||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 46 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 47 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 48 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 49 | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 | |
| 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 51 | 1 | 4 | 5 | |||
| 52 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 53 | 1 | 4 | 5 | |||
| 54 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 55 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
| 56 | 1 | 6 | 5 | 12 | ||
| 57 | 2 | 4 | 6 | |||
| 58 | 1 | 4 | 6 | 11 | ||
| 59 | 5 | 5 | 10 | |||
| 60 | 1 | 3 | 4 | |||
| 61 | 1 | 4 | 5 | |||
| 62 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
| 63 | 4 | 8 | 12 | |||
| 64 | 2 | 6 | 8 | |||
| 65 | 6 | 6 | ||||
| 66 | 1 | 6 | 7 | |||
| 67 | 4 | 4 | ||||
| 68 | 9 | 9 | ||||
| 69 | 8 | 8 | ||||
| 70 | 4 | 4 |
Click to view Fixed Mathematical Combinations
| Balance | Count | Delay | % |
|---|---|---|---|
| 2 Odds • 3 Evens | 36 | 2 | 31.90% |
| 3 Odds • 2 Evens | 35 | 5 | 31.00% |
| 1 Odd • 4 Evens | 14 | 21 | 12.40% |
| 4 Odds • 1 Even | 17 | 0 | 15.00% |
| 0 Odds • 5 Evens | 9 | 3 | 8.00% |
| 5 Odds • 0 Evens | 2 | 1 | 1.80% |
Click to view Fixed Mathematical Combinations
| Range | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | MB | Count | Delay | % |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 9 | 0 | 8.00% |
| 2° | 24 | 9 | 8 | 8.00% |
| 3° | 16 | 8 | 6 | 7.10% |
| 4° | 6 | 6 | 3 | 5.30% |
| 5° | 12 | 6 | 10 | 5.30% |
| 6° | 1 | 6 | 30 | 5.30% |
| 7° | 8 | 5 | 2 | 4.40% |
| 8° | 10 | 5 | 7 | 4.40% |
| 9° | 2 | 5 | 15 | 4.40% |
| 10° | 4 | 5 | 20 | 4.40% |
| 11° | 9 | 5 | 22 | 4.40% |
| 12° | 5 | 5 | 35 | 4.40% |
| 13° | 18 | 5 | 46 | 4.40% |
| 14° | 17 | 4 | 5 | 3.50% |
| 15° | 23 | 4 | 26 | 3.50% |
| 16° | 14 | 4 | 29 | 3.50% |
| 17° | 19 | 4 | 32 | 3.50% |
| 18° | 21 | 4 | 33 | 3.50% |
| 19° | 3 | 3 | 4 | 2.70% |
| 20° | 13 | 3 | 34 | 2.70% |
| 21° | 15 | 2 | 9 | 1.80% |
| 22° | 22 | 2 | 75 | 1.80% |
| 23° | 11 | 2 | 87 | 1.80% |
| 24° | 20 | 2 | 97 | 1.80% |
| Type | Count | Delay | % |
|---|---|---|---|
| Odd | 51 | 0 | 45.13% |
| Even | 62 | 2 | 54.87% |
Click to view Fixed Mathematical Combinations
| Run | Count | Delay | % |
|---|---|---|---|
No Sequence | 82 | 0 | 72.57% |
2 Number Sequence | 31 | 7 | 27.43% |
3 Number Sequence | 0 | 113 | 0.00% |
4 Number Sequence | 0 | 113 | 0.00% |
5 Number Sequence | 0 | 113 | 0.00% |
Click to view Fixed Mathematical Combinations
| Rank | Ending Numbers | Count | Delay | % |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 9192939495969 | 12 | 0 | 10.62% |
| 2° | 6162636465666 | 11 | 3 | 9.73% |
| 3° | 10203040506070 | 10 | 37 | 8.85% |
| 4° | 3132333435363 | 9 | 19 | 7.96% |
| 5° | 7172737475767 | 8 | 5 | 7.08% |
| 6° | 8182838485868 | 8 | 21 | 7.08% |
| 7° | 2122232425262 | 7 | 7 | 6.19% |
| 8° | 1112131415161 | 6 | 1 | 5.31% |
| 9° | 4142434445464 | 6 | 2 | 5.31% |
| 10° | 5152535455565 | 4 | 15 | 3.54% |